Logements disponibles
| Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 47 m² | 1 | Terrasse | |
| T2 | 49 m² | 1 | Terrasse | |
| T1 | 32 m² | 1 | Terrasse | |
| T3 | 64 m² | 1 | Terrasse | |
| T1 | 30 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 46 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 47 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 49 m² | 2 | Balcon | |
| T1 | 32 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 64 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 46 m² | 3 | Balcon | |
| T2 | 47 m² | 3 | Balcon | |
| T2 | 48 m² | 3 | Balcon | |
| T3 | 65 m² | 4 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 43 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 43 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 63 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 40 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 43 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 43 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 42 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 46 m² | 1 | Terrasse | |
| T2 | 42 m² | 2 | Balcon |
Description du programme
Se déployant sur 2 bâtiments, la résidence AVEL présente une architecture résolument contemporaine. La succession des couleurs ocre, blanc cassé et noir de la façade, rythmée par les encadrements vert olive, lui confère dynamisme et modernité. Chaque appartement, allant du T1 au T3, dispose d'un espace extérieur privilégié, jardin privatif, terrasse ou balcon.
Environnement
Située dans l’un des quartiers historiques de Brest, à deux pas du centre-ville et en lisière du très prisé quartier de Saint-Marc, la résidence AVEL offre à ses habitants un cadre de vie citadin agréable et dynamique, avec de nombreux commerces, services et activités culturelles et sportives, accessibles à proximité. À quelques minutes se trouve également le Moulin Blanc, avec sa plage, son port de plaisance, ses cafés en bord de mer, ses activités nautiques et Océanopolis, idéal pour les sorties en famille.