Logements disponibles
Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
T3 | 64 m² | 2 | Balcon | |
T3 | 64 m² | 1 | Terrasse | |
T4 | 78 m² | 6 | Balcon | |
T4 | 76 m² | 3 | Balcon | |
T4 | 76 m² | 4 | Balcon | |
T4 | 76 m² | 2 | Balcon | |
T4 | 78 m² | 5 | Balcon | |
T5 | 97 m² | 6 | Balcon | |
T3 | 66 m² | 2 | Loggia | |
T4 | 93 m² | 3 | Terrasse | |
T4 | 93 m² | 3 | Terrasse | |
T4 | 79 m² | 2 | Balcon | |
T2 | 39 m² | 2 | ||
T2 | 39 m² | 3 | ||
T2 | 39 m² | 4 | ||
T2 | 39 m² | 1 | ||
T2 | 39 m² | 5 | ||
T3 | 61 m² | 4 | ||
T3 | 58 m² | 3 | ||
T3 | 63 m² | 3 | ||
T3 | 58 m² | 7 | ||
T3 | 60 m² | 7 | ||
T3 | 58 m² | 4 | ||
T3 | 61 m² | 5 | ||
T3 | 58 m² | 5 | ||
T3 | 63 m² | 2 | ||
T3 | 58 m² | 2 | ||
T3 | 61 m² | 0 | ||
T3 | 63 m² | 0 | ||
T3 | 60 m² | 6 | ||
T3 | 61 m² | 1 | ||
T3 | 58 m² | 0 | ||
T3 | 58 m² | 6 | ||
T4 | 76 m² | 4 | ||
T4 | 76 m² | 5 | ||
T4 | 76 m² | 6 | ||
T3 | 64 m² | 2 | ||
T4 | 81 m² | 3 | ||
T4 | 79 m² | 3 | Balcon | |
T4 | 76 m² | 3 | ||
T4 | 76 m² | 2 | ||
T4 | 76 m² | 7 | ||
T2 | 39 m² | 0 | ||
T4 | 81 m² | 2 | ||
T4 | 81 m² | 4 | ||
T4 | 81 m² | 5 | ||
T3 | 61 m² | 3 | ||
T3 | 63 m² | 6 | ||
T3 | 61 m² | 2 | ||
T3 | 63 m² | 4 | ||
T3 | 63 m² | 5 | ||
T3 | 63 m² | 1 | ||
T3 | 58 m² | 1 | ||
T4 | 76 m² | 1 |
Description du programme
188 FAUBOURG offre un grand choix de surfaces du 2 pièces fonctionnel au 5 pièces familial et quelques appartements 3 pièces en duplex. La conception de plans variés laisse à chacun le loisir de personnaliser son intérieur. La cuisine ouverte sublime l’impression d’espace sur le séjour, les larges surfaces vitrées habillent la pièce d’une magnifique lumière naturelle tout au long de la journée, pour beaucoup en double exposition. Quelques-uns bénéficient de l’intimité d’un jardin privatif arboré au cadre chaleureux pour profiter d’un univers de quiétude.
Environnement
188 FAUBOURG s’inscrit en face du parc de la Marcaissonne, donnant le ton si nature au nouveau quartier. Les bâtiments s’insèrent en douceur au cœur d’une coulée verte et piétonne reliant la Marcaissonne jusqu’au bois de l’Hers. Vivre aussi bien dedans que dehors est la promesse de ce nouvel aménagement, un havre de verdure et de sérénité si rare en ville.
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 2 Km
- Hôpital à moins de 6 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 2 Km
- Ecole primaire à moins de 2 Km
- Collège à moins de 3 Km
- Lycée à moins de 3 Km