Réf : 10-2992487
Logements disponibles
Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
T2 | 40 m² | RDC | Jardin | |
T1 | 33 m² | 2 | Balcon | |
T2 | 46 m² | RDC | Terrasse | |
T3 | 61 m² | RDC | Jardin | |
T3 | 58 m² | RDC | Jardin | |
T1 | 36 m² | RDC | Jardin | |
T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
T2 | 40 m² | RDC | Jardin | |
T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
T3 | 68 m² | 1 | Terrasse | |
T2 | 40 m² | 1 | Balcon | |
T2 | 40 m² | 1 | Balcon | |
T3 | 65 m² | 1 | Balcon | |
T3 | 61 m² | 1 | Balcon | |
T2 | 42 m² | 2 | Balcon | |
T3 | 58 m² | 2 | Balcon | |
T3 | 68 m² | 2 | Balcon | |
T3 | 61 m² | 2 | Balcon | |
T2 | 40 m² | 2 | Balcon | |
T5 | 102 m² | 3 | Terrasse | |
T1 | 37 m² | RDC | Jardin | |
T5 | 93 m² | 3 | Terrasse | |
T4 | 86 m² | 3 | Terrasse | |
T3 | 58 m² | RDC | Jardin |
Description du programme
Livraison 4ème trimestre 2024
Réf : 10-2992487
Venez découvrir une résidence de standing composée de 55 appartements avec des parkings sécurisés en sous-sol.
Environnement
La résidence se trouve dans un environnement privilégié à Saint CYR SUR LOIRE, proche de toutes les commodités.
Caractéristiques du programme
RT 2012
PTZ+
Loi Pinel
Zone B1
Services
- Centre commercial à moins de 2 Km
- Centre ville à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 1 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 2 Km
- Ecole primaire à moins de 2 Km
- Collège à moins de 2 Km
- Lycée à moins de 2 Km