Logements disponibles
| Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 67 m² | 1 | Terrasse | |
| T5 | 103 m² | 1 | Terrasse | |
| T3 | 67 m² | 2 | Loggia | |
| T4 | 80 m² | 2 | Loggia | |
| T3 | 67 m² | 4 | Loggia | |
| T2 | 48 m² | 5 | Loggia | |
| T3 | 72 m² | RDC | Terrasse | |
| T3 | 70 m² | RDC | Terrasse | |
| T4 | 86 m² | RDC | Terrasse | |
| T4 | 84 m² | RDC | Terrasse | |
| T4 | 86 m² | RDC | Terrasse | |
| T5 | 112 m² | RDC | Terrasse | |
| T3 | 72 m² | 1 | Loggia | |
| T3 | 70 m² | 1 | Loggia | |
| T3 | 68 m² | 1 | Loggia | |
| T4 | 84 m² | 1 | Loggia | |
| T4 | 86 m² | 1 | Loggia | |
| T5 | 112 m² | 1 | Loggia | |
| T3 | 72 m² | 2 | Loggia | |
| T3 | 70 m² | 2 | Loggia | |
| T4 | 86 m² | 2 | Loggia | |
| T4 | 86 m² | 1 | Loggia | |
| T4 | 84 m² | 2 | Loggia | |
| T4 | 86 m² | 2 | Loggia | |
| T5 | 112 m² | 2 | Loggia |
Description du programme
Venez découvrir ces logements du T2 au T5 LIVRÉS. Avec de beaux volumes et de grandes perspectives intérieures, les pièces se suivent pour créer de la profondeur et augmenter la sensation d’espace. Les logements sont traversants et proposent une double-orientation ce qui favorise une ventilation naturelle et une bonne circulation de l’air à la belle saison.
Environnement
Saint-Martin-du-Touch se démarque et s’impose en s’adaptant aux enjeux environnementaux de société et en répondant aux attentes des résidents de demain afin de leur offrir un cadre de vie durable, confortable, plaisant et apaisant. Espaces publics de haute qualité, groupe scolaire, crèche, commerces et services de proximité, parc, mail piétonnier des berges du Touch ou futurs jardins partagés feront de ce lieu de vie un quartier vert de demain, qui a su préserver son caractère d’origine.
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 3 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 3 Km
- Lycée à moins de 3 Km