Logements disponibles
| Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 34 m² | 5 | ||
| T3 | 71 m² | 3 | Balcon | |
| T3 | 73 m² | 4 | Balcon | |
| T3 | 67 m² | 4 | Balcon | |
| T1 | 34 m² | 3 | ||
| T3 | 71 m² | 3 | Balcon | |
| T3 | 65 m² | 4 | Balcon | |
| T3 | 63 m² | 5 | Terrasse | |
| T3 | 64 m² | 1 | Balcon | |
| T3 | 71 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 65 m² | 4 | Balcon | |
| T3 | 71 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 66 m² | 3 | Balcon | |
| T3 | 64 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 65 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 7113 m² | 1 | Terrasse | |
| T3 | 66 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 73 m² | 5 | Balcon | |
| T3 | 63 m² | 5 | Terrasse | |
| T4 | 83 m² | 5 | Balcon | |
| T4 | 81 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 64 m² | 3 | Balcon | |
| T3 | 65 m² | 3 | Balcon | |
| T3 | 65 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 45 m² | 5 | Balcon | |
| T4 | 81 m² | 4 | Balcon | |
| T4 | 81 m² | 3 | Balcon | |
| T2 | 45 m² | 6 | Balcon | |
| T3 | 71 m² | 5 | Terrasse | |
| T3 | 66 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 45 m² | 7 | Terrasse | |
| T2 | 49 m² | 5 | Balcon | |
| T3 | 72 m² | 5 | Terrasse | |
| T4 | 80 m² | 6 | Terrasse | |
| T4 | 81 m² | 6 | Terrasse |
Description du programme
Derrière les façades de pierre, les appartements de CARRÉ MARTRE se répartissent dans 4 bâtiments aux entrées séparées. Ils offrent le confort de volumes généreux largement ouverts sur l’extérieur. Du 2 au 5 pièces, chaque appartement est doté de balcons ou terrasses, ouverts sur les espaces paysagers de la résidence. Passé l’entrée de cette résidence les vibrations de la ville s’estompent. Le porche qui mène au jardin permet de pénétrer dans un lieu hors du temps offrant le calme, la végétation, le chant des oiseaux...
Environnement
Aux portes de Paris, le programme CARRÉ MARTRE se déploie à l’écart de l’animation de la ville. Ceux qui connaissent Clichy pour y vivre ou y travailler vous diront qu’elle offre l’esprit d’un village et les richesses d’une ville dotée d’un patrimoine architectural et culturel abondant, souvent méconnu.
Caractéristiques du programme
Transports et Accès
- Tram / Bus / Metro / RER à moins de 1 Km
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 2 Km