Réf : 2-2589378
Logements disponibles
Type | Prix | Prix en TVA réduite | m² | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
T3 | 317 000 € | 278 696 € | 60 m² | |
T2 | 254 000 € | - | 43 m² | |
T2 | 252 000 € | - | 43 m² | |
T2 | 230 000 € | 202 208 € | 40 m² | |
T3 | 281 000 € | 247 046 € | 62 m² | |
T2 | 242 000 € | 212 758 € | 42 m² | |
T2 | 243 000 € | 213 638 € | 43 m² | |
T3 | 317 000 € | 278 696 € | 67 m² | |
T4 | 359 000 € | 315 621 € | 85 m² | |
T2 | 250 000 € | 219 792 € | 43 m² | |
T2 | 236 000 € | - | 40 m² | |
T2 | 239 000 € | 210 121 € | 43 m² | |
T2 | 247 000 € | 217 154 € | 42 m² | |
T2 | 244 000 € | - | 40 m² | |
T2 | 236 000 € | 207 483 € | 41 m² |
Description du programme
Livraison 1er trimestre 2024
Réf : 2-2589378
Celtis, résidence intimiste qui compte 48 appartements du 2 au 4 pièces. Les appartements bénéficient de vues agréables et dégagées sur l’étendue boisée, sur le jardin intérieur et sur le terrain de pétanque, autant d’espaces intimes de rencontres en famille et entre voisins. Dans cette bulle résidentielle verdoyante, vous profitez chaque jour d’un environnement unique.
Environnement
Cette résidence bénéficie de la proximité des écoles et des commerces du quartier et sera bientôt desservi par la nouvelle ligne 5 du Tramway (mise en service prévue en 2025).
Caractéristiques du programme
RT 2012
PTZ+
Loi Pinel
TVA 5,5%
Zone A
Transports et Accès
- Gare à moins de 4 Km
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 6 Km
- Hôpital à moins de 5 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 2 Km