Logements disponibles
Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
T4 | 79 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 64 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 61 m² | 3 | Balcon | |
T2 | 41 m² | 3 | Balcon | |
T5 | 104 m² | 4 | Terrasse | |
T3 | 77 m² | 1 | Terrasse | |
T5 | 110 m² | 4 | Terrasse | |
T3 | 73 m² | 1 | Terrasse | |
T4 | 83 m² | 1 | Terrasse | |
T3 | 76 m² | 1 | Terrasse | |
T4 | 78 m² | 2 | Terrasse | |
T2 | 49 m² | 2 | Terrasse | |
T3 | 65 m² | 2 | Terrasse | |
T5 | 113 m² | 4 | Terrasse | |
T5 | 111 m² | 4 | Terrasse | |
T3 | 70 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 78 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 68 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 73 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 81 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 84 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 68 m² | 1 | Loggia | |
T4 | 90 m² | 3 | Balcon | |
T3 | 63 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 62 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 62 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 69 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 67 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 69 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 66 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 70 m² | 2 | Terrasse | |
T2 | 51 m² | 3 | Loggia | |
T3 | 60 m² | 2 | Terrasse | |
T3 | 67 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 67 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 68 m² | 1 | Terrasse | |
T3 | 71 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 68 m² | 1 | Terrasse | |
T3 | 69 m² | 1 | Loggia | |
T3 | 68 m² | 1 | Terrasse | |
T3 | 62 m² | 2 | Loggia | |
T3 | 57 m² | 2 | Loggia | |
T3 | 62 m² | 3 | Loggia | |
T4 | 78 m² | 3 | Balcon | |
T2 | 49 m² | 3 | Balcon | |
T3 | 65 m² | 3 | Balcon | |
T3 | 57 m² | 3 | Loggia |
Description du programme
L'îlot EUPHORBIA marque le symbole du renouveau du quartier de Mérignac Soleil. A l'architecture pionnière, cette résidence offre des logements duplex et simplex, comme des maisons sur les toits, allant du T2 au T5, et des parkings en sous-sol. Cette grande variété, pensée en gradins, permet la création de larges terrasses ou balcons végétalisés. Un haut niveau de services (conciergerie, salle de fitness, commerces, crèche notamment) y est proposé. Laissez-vous tenter par sa qualité d'habiter !
Environnement
Euphorbia constitue la pierre angulaire du projet Parc Mirepin, un ilot de reconquête entre un écrin paysager et une nouvelle forme d'urbanité. A proximité de la ligne du Tram A. C'est aussi autour d'une nouvelle façon de penser les halls d'immeubles qu'Euphorbia se distingue. Le traditionnel hall a été repensé autour d'un concept de « lobby » largement dimensionné et ouvert sur un jardin intérieur. Le parc Mirepin revendique son caractère verdoyant en consacrant 1 hectare aux espaces publics avec plus de 350 arbres et conifères judicieusement sélectionnés pour leur facilité d’implantation et leur rusticité.
Caractéristiques du programme
Transports et Accès
- Aéroport à moins de 3 Km
- Gare à moins de 8 Km
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 2 Km
- Hôpital à moins de 5 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 2 Km
- Collège à moins de 2 Km
- Lycée à moins de 1 Km