Logements disponibles
| Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 60 m² | 3 | Loggia | |
| T2 | 43 m² | 3 | Loggia | |
| T2 | 43 m² | 4 | Loggia | |
| T2 | 43 m² | 6 | Loggia | |
| T2 | 40 m² | 3 | Loggia | |
| T2 | 43 m² | 6 | Loggia | |
| T2 | 43 m² | 5 | Loggia | |
| T4 | 77 m² | 8 | Loggia | |
| T3 | 60 m² | 3 | Loggia | |
| T3 | 63 m² | 3 | Loggia | |
| T3 | 63 m² | 4 | Loggia | |
| T3 | 64 m² | 4 | Loggia | |
| T3 | 64 m² | 3 | Loggia | |
| T3 | 64 m² | 6 | Loggia | |
| T3 | 60 m² | 6 | Loggia | |
| T3 | 60 m² | 7 | Loggia | |
| T3 | 63 m² | 7 | Loggia | |
| T3 | 64 m² | 7 | Loggia | |
| T3 | 60 m² | 5 | Loggia | |
| T3 | 63 m² | 5 | Loggia | |
| T3 | 63 m² | 6 | Loggia | |
| T3 | 64 m² | 5 | Loggia | |
| T5 | 104 m² | 8 | Terrasse | |
| T4 | 77 m² | 8 | Loggia | |
| T4 | 83 m² | 5 | Loggia | |
| T4 | 83 m² | 6 | Loggia | |
| T4 | 83 m² | 5 | Loggia | |
| T4 | 83 m² | 6 | Loggia | |
| T2 | 43 m² | 3 | Loggia | |
| T5 | 104 m² | 8 | Terrasse | |
| T5 | 101 m² | 8 | Terrasse |
Description du programme
Les appartements d’HYLÉA sont conçus pour offrir plus d’espace, de lumière et de confort au quotidien. Du 2 au 5 pièces duplex, chaque logement a été pensé pour proposer des volumes généreux et des espaces de vie conviviaux faciles à aménager selon les envies. La lumière naturelle circule, les perspectives s’ouvrent et les ambiances se composent avec élégance, du matin jusqu’au soir. Habillées de bois, les loggias ou les terrasses composent une atmosphère chaleureuse et intime, tout en participant au confort du logement en toute saison.
Environnement
Au pied des coteaux de Pech-David et à quelques minutes du centre ville, HYLÉA prend place au cœur d’Empalot, un quartier résidentiel terminant sa mutation, porté par un vaste programme de renouvellement. Commerces, services, équipements sportifs et culturels rythment le quotidien, tandis que les espaces verts et les nouveaux aménagements urbains renforcent la qualité de vie. Les nombreuses associations locales et les évènements organisés participent à la dynamique de vie de quartier et à sa convivialité.
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 1 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 1 Km