Logements disponibles
Type | Prix | m² | En savoir plus |
---|---|---|---|
T2 | 312 000 € | 54 m² | |
T5 | 685 500 € | 124 m² | |
T5 | 747 000 € | 142 m² | |
T4 | 485 000 € | 89 m² | |
T4 | 445 000 € | 86 m² | |
T4 | 403 000 € | 86 m² | |
T4 | 410 200 € | 86 m² | |
T4 | 426 500 € | 86 m² | |
T4 | 430 500 € | 86 m² | |
T4 | 506 500 € | 106 m² | |
T4 | 405 500 € | 83 m² | |
T3 | 352 500 € | 70 m² | |
T3 | 349 000 € | 50 m² | |
T3 | 322 000 € | 63 m² | |
T3 | 366 000 € | 70 m² | |
T3 | 370 000 € | 70 m² | |
T3 | 335 500 € | 67 m² | |
T3 | 337 500 € | 67 m² | |
T3 | 349 000 € | 67 m² | |
T3 | 316 500 € | 66 m² | |
T3 | 350 000 € | 70 m² | |
T3 | 347 000 € | 70 m² | |
T3 | 346 500 € | 67 m² | |
T4 | 418 200 € | 85 m² | |
T4 | 405 000 € | 85 m² |
Description du programme
IKSSO révèle sa générosité jusque dans les intérieurs en proposant des espaces fluides et lumineux à la faveur de dispositions traversantes ou multi orientées. Dans une conception maîtrisée de l’ensemble des plans, les séjours, cœur des appartements, sont préservés de tout vis-à-vis. Les pièces à vivre et le coin nuit se distinguent pour respecter les rythmes de ses occupants. Les balcons filants dévoilent des surfaces généreuses, les loggias créent des alcôves plus intimistes et les terrasses s’ouvrent vers le ciel.
Environnement
Joyau du Sud-Ouest, Bordeaux concentre plusieurs atouts qui font sa brillante renommée. Un vignoble prestigieux avec près de 5 000 châteaux, un ensemble architectural unique, le plus vaste territoire urbain reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis la fin des années 90, la ville se renouvelle en préservant son élégance.
Caractéristiques du programme
Transports et Accès
- Aéroport à moins de 12 Km
- Gare à moins de 1 Km
- Tram / Bus / Metro / RER à moins de 1 Km
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 2 Km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 2 Km
- Lycée à moins de 2 Km