Logements disponibles
| Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 39 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 39 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 39 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 39 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 46 m² | 2 | ||
| T2 | 46 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 61 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 61 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 41 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 43 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 62 m² | 3 | Terrasse | |
| T2 | 43 m² | 3 | Terrasse | |
| T4 | 86 m² | 3 | Terrasse | |
| T4 | 81 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 59 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 59 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 59 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 60 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 39 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 56 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 44 m² | 1 | Balcon | |
| T4 | 82 m² | 1 | Balcon | |
| T3 | 59 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 39 m² | 1 | Balcon | |
| T3 | 57 m² | 1 | Balcon | |
| T3 | 85 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 44 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 63 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 60 m² | 2 | Balcon | |
| T4 | 80 m² | 2 | Balcon |
Description du programme
La résidence Jardins Lafayette bénéficie d’un bel emplacement, à 3 min en voiture du centre historique et à 7 min du port de plaisance. Elle propose 34 appartements déclinés du 2 au 4 pièces. Tous les logements bénéficient d’agencements particulièrement soignés, privilégiant des espaces fonctionnels et une organisation intérieure fluide. Certains sont par ailleurs traversants, permettant une double, voire une triple exposition, l’assurance d’une excellente ventilation naturelle, mais aussi une luminosité abondante tout au long de la journée.
Environnement
Qu’il s’agisse des commerces de proximité du cœur de ville, du marché sous les halles ou des boutiques du centre commercial Leclerc Rochefort, tout est réuni pour rendre la vie plus pratique. Les familles apprécient également la présence des établissements scolaires, de la maternelle au lycée, tous accessibles à pied. Les loisirs ravissent aussi les parents et les enfants.
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 2 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 1 Km