Réf : 5-2501279
LES TERRASSES BEL AIR
COLOMBES (92)
À partir de 282 000 €
Livraison 3ème trimestre 2024
À partir de 282 000 €
Logements disponibles
Type | Prix | m² | En savoir plus |
---|---|---|---|
T2 | 364 300 € | 41 m² | |
T3 | 435 400 € | 61 m² | |
T2 | 348 700 € | 45 m² | |
T3 | 420 600 € | 58 m² | |
T2 | 352 900 € | 41 m² | |
T4 | 560 700 € | 86 m² | |
T2 | 355 800 € | 45 m² | |
T2 | 358 700 € | 41 m² | |
T2 | 362 600 € | 45 m² | |
T3 | 450 000 € | 61 m² | |
T4 | 710 700 € | 93 m² | |
T3 | 477 100 € | 59 m² | |
T3 | 464 900 € | 59 m² | |
T3 | 362 800 € | 58 m² | |
T3 | 469 500 € | 73 m² | |
T3 | 417 000 € | 57 m² | |
T3 | 472 500 € | 73 m² | |
T2 | 345 700 € | 38 m² | |
T2 | 360 100 € | 43 m² | |
T3 | 428 000 € | 65 m² | |
T2 | 353 200 € | 39 m² | |
T2 | 349 000 € | 44 m² | |
T2 | 368 900 € | 46 m² | |
T3 | 473 400 € | 60 m² | |
T3 | 472 900 € | 56 m² | |
T3 | 475 500 € | 63 m² | |
T3 | 478 400 € | 62 m² | |
T3 | 458 700 € | 65 m² | |
T3 | 452 500 € | 64 m² | |
T3 | 451 400 € | 62 m² | |
T3 | 438 900 € | 61 m² | |
T2 | 320 000 € | 39 m² | |
T3 | 446 400 € | 59 m² | |
T3 | 478 400 € | 52 m² | |
T3 | 494 100 € | 62 m² | |
T3 | 488 300 € | 61 m² | |
T3 | 471 800 € | 63 m² | |
T2 | 340 100 € | 38 m² | |
T4 | 535 300 € | 75 m² | |
T1 | 282 000 € | 30 m² | |
T3 | 429 200 € | 58 m² | |
T3 | 450 900 € | 65 m² |
Description du programme
Livraison 3ème trimestre 2024
Réf : 5-2501279
Les intérieurs de la réalisation "Les Terrasses Bel Air" se déclinent du 2 au 4 pièces duplex pour les appartements, ainsi qu'en version 4 et 5 pièces pour les maisons. Ces espaces de vie sont fonctionnels et personnalisés, afin de vous offrir tout le confort requis. En complément au jardin commun et à la terrasse partagée en rooftop, chaque logement bénéficie d'au moins un espace extérieur privatif conçu comme le prolongement de l'habitation.
Environnement
A Colombes, la culture a pignon sur rue : théâtre, cinéma, médiathèques, salle de spectacles, etc. Côté nature, 27% du territoire sont couverts d'espaces verts ! A vous les promenades sur la coulée verte sécurisée de 9 km le long de la Seine.
Caractéristiques du programme
RT 2012
PTZ+
Loi Pinel
Zone A bis
Transports et Accès
- Tram / Bus / Metro / RER à moins de 1 Km
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 2 Km
- Hôpital à moins de 2 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 2 Km