Logements disponibles
Type | Prix | m² | En savoir plus |
---|---|---|---|
T3 | 275 000 € | 67 m² | |
T3 | 269 000 € | 59 m² | |
T3 | 295 000 € | 66 m² | |
T4 | 338 000 € | 83 m² | |
T3 | 305 000 € | 66 m² | |
T4 | 355 000 € | 82 m² | |
T3 | 294 500 € | 64 m² | |
T4 | 555 000 € | 111 m² | |
T4 | 459 000 € | 91 m² | |
T3 | 295 000 € | 67 m² | |
T3 | 301 500 € | 67 m² | |
T4 | 453 000 € | 86 m² | |
T4 | 449 000 € | 86 m² | |
T3 | 294 000 € | 66 m² | |
T3 | 284 000 € | 65 m² | |
T3 | 272 000 € | 63 m² | |
T3 | 299 000 € | 66 m² | |
T3 | 301 000 € | 67 m² | |
T3 | 297 000 € | 65 m² | |
T3 | 299 000 € | 63 m² | |
T3 | 309 500 € | 67 m² | |
T3 | 302 000 € | 65 m² | |
T3 | 319 000 € | 66 m² |
Description du programme
Miramonte est une résidence sécurisée, à l’architecture contemporaine. L’ensemble résidentiel, composé de 3 bâtiments, propose des appartements du T2 au T4 offrant des espaces de vie lumineux. Les terrasses généreuses s’ouvrent sur l’espace paysager et deviennent une pièce à vivre à part entière, le lieu idéal pour se sentir en vacances toute l’année.
Environnement
Ce quartier paisible est rythmé par des manifestations telles que les marchés, théâtre, sports qui participent à animer la vie de la commune…Munie d’équipements publics, cette zone bénéficie d’un accès direct aux commerces et services ainsi qu’une connexion aux infrastructures de communication de la métropole : tramway, gare et aéroport de Montpellier. Créant un lieu de vie rassurant et feutré, cet emplacement est doté d'un magnifique environnement naturel aux essences méditerranéennes.
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 2 Km
- Hôpital à moins de 3 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 2 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 2 Km
- Lycée à moins de 3 Km