Logements disponibles
| Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 30 m² | 1 | Jardin | |
| T2 | 43 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 44 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 42 m² | RDC | Jardin | |
| T2 | 44 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 44 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 43 m² | 1 | Balcon | |
| T2 | 44 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 44 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 43 m² | 2 | Balcon | |
| T2 | 41 m² | 3 | Terrasse | |
| T2 | 44 m² | 4 | Balcon | |
| T3 | 57 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 70 m² | 1 | Balcon | |
| T3 | 57 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 70 m² | 2 | Balcon | |
| T3 | 64 m² | 3 | Terrasse | |
| T3 | 61 m² | 3 | Terrasse | |
| T3 | 63 m² | RDC | Jardin | |
| T3 | 65 m² | 3 | Terrasse | |
| T4 | 105 m² | 3 | Terrasse | |
| T4 | 113 m² | 3 | Terrasse | |
| T4 | 85 m² | 4 | Terrasse | |
| T4 | 103 m² | 4 | Terrasse | |
| T3 | 57 m² | 1 | Balcon |
Description du programme
Les appartements de PARC ROYAL, allant du studio au 5 pièces, sont tous prolongés par un bel espace extérieur : loggias profondes ou terrasses en attique. Fidèles au standing, ils bénéficient de prestations de qualité et de belles orientations, doubles ou triples pour la plupart.
Environnement
Conçu dans une démarche durable dédiée à l’environnement, ce lieu de vie se dessine autour d’un parc paysager de plus de 10 hectares où piétons et cyclistes sont privilégiés. Afin de faciliter le quotidien, un hypermarché E. Leclerc et sa galerie marchande sont à proximité immédiate, complétés par les nombreuses enseignes du centre commercial. L’école, le collège, la piscine et la médiathèque sont également proches pour satisfaire les familles. Une ligne de bus permet enfin de rejoindre le centre-ville ou l’arrêt Beffroi du Tramway A, connectant ensuite le centre de Tours en 13 min.
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 4 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 2 Km
- Ecole primaire à moins de 2 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 1 Km