Réf : 1-2081168
PASSAGES SAINT GERMAIN
BORDEAUX (33)
À partir de 220 000 €
Livraison 3ème trimestre 2023
À partir de 220 000 €
Logements disponibles
Type | Prix | m² | En savoir plus |
---|---|---|---|
T3 | 307 380 € | 62 m² | |
T5 | 394 280 € | 93 m² | |
T5 | 392 240 € | 93 m² | |
T5 | 400 400 € | 93 m² | |
T5 | 398 360 € | 93 m² | |
T3 | 328 800 € | 67 m² | |
T4 | 385 100 € | 87 m² | |
T4 | 384 080 € | 87 m² | |
T4 | 385 100 € | 87 m² | |
T4 | 388 160 € | 87 m² | |
T4 | 385 100 € | 87 m² | |
T4 | 390 200 € | 87 m² | |
T4 | 385 100 € | 87 m² | |
T4 | 382 040 € | 87 m² | |
T5 | 395 300 € | 99 m² | |
T5 | 401 420 € | 96 m² | |
T4 | 390 200 € | 87 m² | |
T1 | 220 000 € | 36 m² | |
T3 | 402 000 € | 84 m² | |
T4 | 458 000 € | 99 m² | |
T4 | 382 000 € | 81 m² | |
T4 | 403 000 € | 81 m² | |
T4 | 473 000 € | 99 m² | |
T4 | 432 000 € | 90 m² | |
T4 | 403 000 € | 84 m² | |
T4 | 422 000 € | 81 m² | |
T5 | 499 000 € | 119 m² | |
T5 | 524 000 € | 119 m² | |
T5 | 488 000 € | 111 m² | |
T5 | 487 000 € | 102 m² | |
T5 | 504 000 € | 111 m² |
Description du programme
Livraison 3ème trimestre 2023
Réf : 1-2081168
La résidence Passages Saint-Germain répond à toutes les envies. Du studio au 5 pièces, certains appartements se déclinent en duplex déployant des volumes inédits en double hauteur. Tous, privilégient de beaux espaces et de bonnes expositions.
Environnement
Le programme se situe dans le périmètre de Bordeaux Euratlantique, au coeur du nouveau quartier Saint Germain, à proximité de la gare et du centre-ville de Bordeaux.
Caractéristiques du programme
RT 2012
PTZ+
Loi Pinel
Zone B1
Transports et Accès
- Gare à moins de 1 Km
- Tram / Bus / Metro / RER à moins de 1 Km
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 2 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 1 Km