Réf : 10-2841562
Logements disponibles
Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
T1 | 26 m² | RDC | ||
T1 | 24 m² | 4 | ||
T1 | 34 m² | 6 | Terrasse | |
T1 | 24 m² | 5 | ||
T1 | 31 m² | 6 | Terrasse | |
T1 | 34 m² | 6 | Terrasse | |
T1 | 17 m² | RDC | ||
T1 | 23 m² | RDC | ||
T1 | 22 m² | RDC | Terrasse | |
T1 | 24 m² | 1 | ||
T1 | 23 m² | RDC | Terrasse | |
T1 | 22 m² | 1 | ||
T1 | 30 m² | 6 | Terrasse | |
T1 | 29 m² | 6 | Terrasse | |
T1 | 19 m² | 2 | ||
T1 | 24 m² | RDC | ||
T1 | 20 m² | 1 | ||
T1 | 25 m² | 1 | Balcon | |
T1 | 30 m² | 6 | Terrasse | |
T1 | 23 m² | 2 | ||
T1 | 22 m² | 2 | ||
T1 | 22 m² | 2 | ||
T1 | 19 m² | 4 | ||
T1 | 25 m² | RDC | Terrasse |
Description du programme
Livraison 4ème trimestre 2024
Réf : 10-2841562
Résidence étudiante avec services (non gérée), composée de 167 studios de 18 à 34 m², local vélo sécurisé de 167 places, et parking sous-sol de 63 places.
Environnement
La résidence est située à proximité des Commerces, boulangerie, pharmacie, supérette (u Express), banque…
Offre : PRIX DU LOGEMENT SANS PARKING / PRIX DU PARKING SOUS-SOL : 30 000 € / (Attention modification : place de parking obligatoire sur certains lots)
Caractéristiques du programme
RT 2012
PTZ+
Loi Pinel
Zone B1
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 1 Km
- Hôpital à moins de 1 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 1 Km
- Ecole primaire à moins de 1 Km
- Collège à moins de 1 Km
- Lycée à moins de 1 Km