Logements disponibles
Type | m² | Etage | Annexe  | En savoir plus |
---|---|---|---|---|
T3 | 63 m² | 5 | Balcon | |
T4 | 89 m² | 5 | Balcon | |
T3 | 63 m² | 3 | Balcon | |
T2 | 45 m² | 4 | Balcon | |
T3 | 68 m² | 5 | Terrasse | |
T3 | 59 m² | 6 | Terrasse | |
T3 | 64 m² | 2 | Balcon | |
T2 | 44 m² | 3 | Balcon | |
M4 | 91 m² | RDC | Jardin | |
M4 | 92 m² | RDC | Jardin | |
M3 | 67 m² | RDC | Jardin | |
M3 | 66 m² | RDC | Jardin | |
M4 | 92 m² | RDC | Jardin | |
M4 | 91 m² | RDC | Jardin | |
T3 | 64 m² | 4 | Balcon | |
T3 | 64 m² | 4 | Balcon | |
T3 | 63 m² | 4 | Balcon | |
T3 | 63 m² | 4 | Balcon | |
T3 | 63 m² | 5 | Balcon | |
T3 | 64 m² | 5 | Balcon | |
T4 | 97 m² | 6 | Terrasse | |
T3 | 64 m² | 3 | Terrasse | |
T3 | 68 m² | 3 | Terrasse | |
T4 | 87 m² | 6 | Terrasse | |
T4 | 99 m² | 6 | Terrasse | |
T2 | 46 m² | 4 | Terrasse | |
T3 | 61 m² | 4 | Terrasse | |
T4 | 86 m² | 3 | Terrasse | |
T3 | 68 m² | 5 | Balcon | |
T3 | 55 m² | 6 | Terrasse | |
T3 | 61 m² | 3 | Balcon | |
T3 | 62 m² | 1 | Terrasse | |
T2 | 46 m² | 4 | Balcon | |
T2 | 45 m² | 1 | Balcon |
Description du programme
Vert Eden propose des appartements du 2 au 4 pièces, ainsi que des maisons 3 et 4 pièces. Ces espaces de vie sont fonctionnels et personnalisés, afin de vous offrir tout le confort requis. Imaginez de beaux volumes, habillés par des matériaux de grande qualité choisis avec soin, qui révèlent toute leur élégance. En complément aux espaces verts animant les cœurs d’îlot, chaque logement bénéficie d’au moins un prolongement extérieur privatif : jardin individuel, balcon, loggia, terrasse.
Environnement
C’est à Toulouse, à seulement 15 min en voiture de l’hypercentre et à deux pas du parc de la Marcaisonne, que s’invite Vert Eden. Cette réalisation de qualité prend place dans un secteur en pleine métamorphose urbaine, entre ville et campagne : le faubourg Malepère. Celui-ci se prépare à accueillir des nouveaux logements, commerces de proximité et équipements publics
Offre : LIVRAISON DES LOTS : I1B22 / I1B31 / I1B32 / I1C21 / I1D21 / M1-04 / M1-06 : 01/07/2025
Caractéristiques du programme
Services
- Centre commercial à moins de 1 Km
- Centre ville à moins de 2 Km
- Hôpital à moins de 4 km
Etablissements scolaires :
- Ecole maternelle à moins de 2 Km
- Ecole primaire à moins de 2 Km
- Collège à moins de 3 Km
- Lycée à moins de 3 Km